尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 300678.SZ | 中科信息 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
2 | 688201.SH | 信安世纪 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
3 | 000020.SZ | 深华发A | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
4 | 002094.SZ | 青岛金王 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
5 | 002210.SZ | 飞马国际 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
6 | 002497.SZ | 雅化集团 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
7 | 300046.SZ | 台基股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
8 | 300102.SZ | 乾照光电 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
9 | 300276.SZ | 三丰智能 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
10 | 300277.SZ | 海联讯 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
11 | 301125.SZ | 腾亚精工 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
12 | 600119.SH | 长江投资 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
13 | 600198.SH | 大唐电信 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
14 | 600212.SH | 绿能慧充 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
15 | 600439.SH | 瑞贝卡 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
16 | 600714.SH | 金瑞矿业 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
17 | 601727.SH | 上海电气 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
18 | 603038.SH | 华立股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
19 | 603398.SH | 沐邦高科 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
20 | 603656.SH | 泰禾智能 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
21 | 688168.SH | 安博通 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
22 | 600769.SH | 祥龙电业 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年10月25日