尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 688726.SH | 拉普拉斯 | 调入 | 20 | 调入 | 1.2 | 新上市 |
2 | 920088.BJ | N科力 | 调入 | 20 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 180303.SZ | 华泰宝湾物流REIT | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
4 | 300419.SZ | ST浩丰 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
5 | 000796.SZ | 凯撒旅业 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
6 | 002323.SZ | 雅博股份 | 调入 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
7 | 000882.SZ | 华联股份 | 调入 | 0 | 非融资标的 | 日常调整 | |
8 | 600307.SH | 酒钢宏兴 | 调入 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
9 | 600743.SH | 华远地产 | 调入 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
10 | 600653.SH | 申华控股 | 调入 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
11 | 300237.SZ | 美晨科技 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
12 | 300197.SZ | 节能铁汉 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
13 | 601996.SH | 丰林集团 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
14 | 600255.SH | 鑫科材料 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
15 | 601010.SH | 文峰股份 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
16 | 002431.SZ | 棕榈股份 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
17 | 603077.SH | 和邦生物 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
18 | 002210.SZ | 飞马国际 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年10月29日