货币市场:回购利率多数下跌(郑培)
银行间
今日银行间市场主要回购利率除隔夜品种继续上涨1BP外均小幅走低,利率走势趋于平稳,质押式回购总量反弹增量近1400亿,其中隔夜资金成交增加千余亿。
央行公开市场开展350亿元7天逆回购操作,继续对冲到期量,本周保持零投放,资金面无明显压力点,此前央行表态支持中证金公司多种方式获取流动性,货币市场暂未产生大的影响。
质押式回购
期限 | 开盘 | 加权 | 变化 | 成交量变化(亿) | |
R001 | 1.17 | 1.18 | 1 | +1101 | |
R007 | 2.50 | 2.52 | -1 | +83 | |
R014 | 2.90 | 2.90 | -9 | +166 | |
R1M | 3.06 | 3.10 | -9 | +34 | |
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 | 当日利率 | 昨日利率 | 变化 |
ON | 1.1980 | 1.1870 | 1 |
1W | 2.5780 | 2.5890 | -1 |
2W | 2.9860 | 3.0320 | -5 |
1M | 3.1400 | 3.1550 | -2 |
3M | 3.1820 | 3.1860 | 0 |
交易所
期限 | 日均 | 变化 | 最高 |
GC001 | 1.22 | 31 | 1.78 |
GC007 | 1.94 | 23 | 3.1 |
GC014 | 2.11 | 22 | 2.6 |
-------------------------------------------------------------------------------
二级交易市场
固收类:曲线略走平
利率市场(张璇)
今日二级市场现券收益率走出“V”字型,相比昨日振幅收窄,日终涨跌互现。收益率曲线从昨日开始产生微妙变化,利率品期限利差收窄,曲线略走平。
7Y果然还是最不招人待见的,在波动中收益率下的最慢,上的最快,今日7Y国债上行7BP至3.45%,国开150204上行8BP,最后成交于4.08%。
国债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
3Y | 150004 | -- | 2.79 | |
5Y | 140026 | -- | -- | -- |
150003 | 3.12 | 3.06 | +6BP | |
7Y | 140024 150002 150007 | -- 3.46 3.45 | 3.36 -- 3.38 | -- -- +7BP |
10Y | 140021 | 3.45 | 3.50 | -5BP |
140029 150005 | 3.47 3.46 | -- 3.48 | -- -2BP |
政策性银行金融债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
1Y | 150202 | 2.75 | 2.70 | +5BP |
150211 | 2.73 | 2.73 | -- | |
3Y | 140225 150201 | -- 3.53 | -- 3.55 | -- -2BP |
150207 | 3.51 | 3.55 | -4BP | |
150212 | 3.45 | 3.48 | -3BP | |
5Y | 140227 | -- | 3.70 | -- |
150203 150208 | 3.76 3.70 | 3.74 3.77 | +2BP -7BP | |
7Y | 140228 150204 150209 | -- 4.08 4.05 | -- 4.00 4.05 | -- +8BP -- |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | 4.10 -- 4.05 3.91 | 4.06 4.08 4.07 3.95 | +4BP -- -2BP -4BP |
信用市场(龚克寒)
今日短融成交较活跃,略有下行。338D 15中电投CP003成交于3.25%。323D 15日照港CP001成交于3.85%。36D 15中信CP006成交于3.0%,与昨日持平。
中票成交较活跃,收益率略有反弹。4.73Y 15铁道MTN001 成交于4.13%,上行3bp。4.65Y 15国电集MTN002成交于4.14%。4.33Y 14湘高速MTN001(AAA)成交于4.91%。
企业债交投活跃,收益率有所上行。2.93Y 11辽阳债(AA)成交于5.18%,较昨日上行8bp。3.23Y 12青州债02(AA)成交于5.05%。4.29Y 12沪闵行债(AA+)成交于4.63%。4.33Y 12鸡西国资债(AA)成交于5.88%。
衍生品市场
利率互换(任春)
今天资金面继续维持宽松,7d回购开盘和昨日持平在2.50%,7d fixing收于2.57%,较昨日下降4个bp。3m shibor fixing收于3.1820%,较昨日下降0.4个bp。
受到昨日债券尾盘抛售的情绪影响,今天repo市场早上开盘明显买盘较重。1y repo率先taken 在2.47%。但随着国债期货市场继续上攻,卖盘开始涌现。1y repo given到2.43%的水平并成交大量。5y repo given到2.74%。下午随着股票市场的大幅上扬,利率又有回升的趋势。1y repo重新taken回2.46%,5y repo则最高taken回2.77%,最终收盘于2.76/2.75。曲线较前一天变化不大。
Shibor今天报价和成交清淡,5y s/r basis僵持在85/81bp未见成交。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 2.45 | 2.7681 | 0.3181 |
今日 | 2.455 | 2.7603 | 0.3053 |
变动 (BP) | 0.5 | -0.78 | -1.28 |
SHIBOR3M | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 3.38 | 3.57 | 0.19 |
今日 | 3.3853 | 3.5813 | 0.196 |
变动 (BP) | 0.53 | 1.13 | 0.6 |
国债期货(樊伟、吕晓威)
国债期货午后大跌。银行间市场,目前5年期主力合约TF1509对应的活跃CTD券为150002,IRR=-1.1612%, 10年期主力合约T1509对应的活跃CTD券为140029,IRR=1.2637%,无套利空间。
国债期货 | 收盘 | 涨跌(元) | 当日成交(手) | 持仓变化(手) |
T1509 | 96.15 | 0.52 | 4365 | -712 |
T1512 | 96.70 | 0.43 | 268 | 133 |
T1603 | 96.70 | -0.11 | 0 | 0 |
TF1509 | 97.08 | 0.72 | 8081 | -461 |
TF1512 | 98.98 | 0.61 | 488 | -83 |
TF1603 | 99.41 | 0.50 | 109 | 54 |
------------------------------------------------------------------------------
权益类: A股延续下跌趋势
股指(樊伟、吕晓威)
涨涨涨!
股指 | 收盘 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
上证综指 | 3709.33 | 5.76 | 6733 |
深证成指 | 11510.34 | 4.25 | 1776 |
中小板指 | 7677.21 |
债券发行业务 |