收费项目 | 标准 | |
信用证券账户开户费 | 个人单边 | 40元 |
机构单边 | 400元 | |
信用证券账户补办费 | 个人单边 | 补原号: 10元 |
机构单边 | ||
信用证券账户销户费 | 免费 | |
信用证券账户开户资料查询费 | 免费 | |
信用证券账户变更帐号注册资料费 | 免费 | |
信用证券账户查询费 | 明细数据 | 投资者通过中登公司柜台查询其信用证券帐号明细数据的,按照20元/户/次的标准收取; |
变更记录 | 投资者通过中登公司柜台查询其信用证券帐号明细数据变更的,按照50元/户/次的标准收取; | |
证券划转手续费 | 担保物证券提交/返还 | 20元/笔指令,暂免收费 |
融券券源划转 | 10元/笔指令,暂免收费 | |
还券划转 | 20元/笔指令,暂免收费 | |
余券划转 | 免费 | |
注:上述收费项目和标准根据中国证券登记结算公司规定制定。 |