重要提示
【新股中心】今日快乐购、昆仑万维开始申购。
股票代码 | 股票简称 | 网上申购日 | 申购代码 | 发行价 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) | 申购上限 | 中签率公布日 |
300413.SZ | 快乐购 | 2015-1-13 | 300413 | 9.06 | 7,000 | 2,100 | 21,000 | 2015-1-15 |
300418.SZ | 昆仑万维 | 2015-1-13 | 300418 | 20.30 | 7,000 | 2,800 | 28,000 | 2015-1-15 |
002734.SZ | 利民股份 | 2015-1-14 | 002734 | -- | 2,500 | 1,000 | 10,000 | 2015-1-16 |
002739.SZ | 万达院线 | 2015-1-14 | 002739 | -- | 6,000 | 1,800 | 18,000 | 2015-1-16 |
002740.SZ | 爱迪尔 | 2015-1-14 | 002740 | -- | 2,500 | 1,000 | 10,000 | 2015-1-16 |
300364.SZ | 中文在线 | 2015-1-14 | 300364 | -- | 3,000 | 1,200 | 12,000 | 2015-1-16 |
300415.SZ | 伊之密 | 2015-1-14 | 300415 | -- | 3,000 | 1,200 | 12,000 | 2015-1-16 |
300417.SZ | 南华仪器 | 2015-1-14 | 300417 | -- | 1,020 | 408 | 4,000 | 2015-1-16 |
601069.SH | 西部黄金 | 2015-1-14 | 780069 | -- | 12,600 | 3,780 | 37,000 | 2015-1-16 |
603601.SH | 再升科技 | 2015-1-14 | 732601 | -- | 1,700 | 680 | 6,000 | 2015-1-16 |
603611.SH | 诺力股份 | 2015-1-14 | 732611 | -- | 2,000 | 800 | 8,000 | 2015-1-16 |
603678.SH | 火炬电子 | 2015-1-14 | 732678 | -- | 4,160 | 1,660 | 16,000 | 2015-1-16 |
300416.SZ | 苏试试验 | 2015-1-15 | 300416 | -- | 1,570 | 620 | 6,000 | 2015-1-19 |
300419.SZ | 浩丰科技 | 2015-1-15 | 300419 | -- | 1,030 | 410 | 4,000 | 2015-1-19 |
603558.SH | 健盛集团 | 2015-1-15 | 732558 | -- | 2,000 | 800 | 8,000 | 2015-1-19 |
603600.SH | 永艺股份 | 2015-1-15 | 732600 | -- | 2,500 | 1,000 | 10,000 | 2015-1-19 |
603686.SH | 龙马环卫 | 2015-1-15 | 732686 | -- | 3,335 | 1,334 | 13,000 | 2015-1-19 |
603899.SH | 晨光文具 | 2015-1-15 | 732899 | -- | 6,000 | 1,800 | 18,000 | 2015-1-19 |
603698.SH | 航天工程 | 2015-1-16 | 732698 | -- | 8,230 | 2,430 | 24,000 | 2015-1-20 |
603799.SH | 华友钴业 | 2015-1-16 | 732799 | -- | 9,100 | 2,730 | 27,000 | 2015-1-20 |
002710.SZ | 慈铭体检 | -- | 002710 | -- | 4,000 | 1,600 | 16,000 | -- |
002720.SZ | 宏良股份 | -- | 002720 | 16.18 | 3,710 | 1,106 | 10,000 | -- |
300361.SZ | 奥赛康 | -- | 300361 | 72.99 | 5,547 | 2,217 | 22,000 | -- |
【配售股上市】
定向增发机构配售股份上市流通日:
华泽钴镍(000693) 定向增发机构配售股份14009.9604万股上市流通
江河创建(601886) 定向增发机构配售股份3405万股上市流通
首发原股东限售股份上市流通日:
得利斯(002330) 首发原股东限售股份6486万股上市流通
国瓷材料(300285) 首发原股东限售股份6918.8568万股上市流通
【沪港通】(办理港股通业务开通,请咨询fh至尊平台各营业部)
余额监控:(截止到2015-01-09)
额度信息(亿元) | 沪股通 | 港股通 | |
总额度 | 总额度 | 3000 | 2500 |
总额度余额 | 2206.57 | 2351 | |
余额占额度百分比 | 73.55% | 94.04% | |
每日额度 | 每日额度 | 130 | 105 |
当日额度余额 | 141.33 | 96.3 | |
余额占额度百分比 | 108.72% |