上周沪指围绕3250点震荡,盘面二八分化依然明显,沪指盘整多次翻红但均因做多力量不足快速回落,深成指及创业板指表现更为弱势。本周从已经公布的宏观数据来看,经济企稳回升信号愈发明显,这有望进一步改善投资者推周期板块的预期。不过结合市场走势来看,周末消息面偏空,严厉批判了险资举牌的行为,举牌概念股承压,大盘蓝筹股或将大幅震荡。因此下周建议多看少动,适当关注绝对估值依然较低或股价滞涨的品种,我们的策略股票池也选择了几个相对滞涨的低估值的绩优股,注重择时,耐心等待买入良机,仅供参考。
1.风行量化优选股票池
今日暂停个股分享,市场走势有待观察。
2.关注个股跟踪建议
股票简称 | 调入日期 | 调入价格 | 累计涨幅 | 跟踪建议 |
圆通速递 (600233) | 10月24日 | 35.10 | 8.35% | 停牌 |
汉邦高科 (300449) | 11月4日 | 44.85 | 8.00% | 停牌 |
宏达新材 (002211) | 11月29日 | 17.58 | 2.05% | 关注五日线 跌破止盈 |
安记食品(603696) | 12月1日 | 53.50 | -1.89% | 关注五日线 跌破止损 |
迪安诊断 (300244) | 12月2日 | 35.50 | -0.51% | 若不收复5日线则止损 |
重要提示:上述个股及历史数据仅供参考,不构成投资及操作建议,个股走势受市场环境影响,存在阶段性表现大幅低于历史数据的可能,投资者需注意相关风险
附11月风行量化优选部分个股收益:
股票简称 | 累计涨幅 |
中泰化学 | 21.83% |
富邦股份 | 9.01% |
中国电建 | 7.84% |
深大通 | 6.20% |
3.风行量化策略周组合
股票简称 | 推荐理由 |
华润三九 (000999) | OTC领域的龙头,近期斥资18.9亿并购圣火药业,丰富了心脑血管领域的产品线。中药配方颗粒的增长值得期待 |
康得新 (000726) | 多产业布局,业绩持续向好,优质二线蓝筹股。近期推员工持股计划且获得了股东增持。 |
中联重科 (000157) | 周期性板块复苏;工程机械销量大幅增长;目前股价处于破净状态 |
葛洲坝 (300364) | 估值较低,业内仅次于中国建筑;年初至今中标PPP项目近1000亿元;间接控股股东推股权激励计划,有国改潜质 |
鲁泰A (000726) | 服装纺织行业去库存;棉花涨价及人民币贬值利好;低估值、高股息;深港通开通受益标的 |
重要提示:上述个股及历史数据仅供参考,不构成投资及操作建议,个股走势受市场环境影响,存在阶段性表现大幅低于历史数据的可能,投资者需注意相关风险。