鉴于中国广核(003816)上市后前5个交易日的平均A股总市值排名位居深圳市场前10名,符合大市值公司快速入选指数的条件,根据指数编制规则,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2019年9月17日对深证成指、中小板指、深证100等指数样本股进行临时调整,具体如下:
1、快速纳入指数
指数代码 | 指数简称 | 调入股票 | 调出股票 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 | ||
399001 | 深证成指 | 003816 | 中国广核 | 002509 | 天广中茂 |
399005 | 中小板指 | 003816 | 中国广核 | 002366 | 台海核电 |
399330 | 深证100 | 003816 | 中国广核 | 300072 | 三聚环保 |
399007 | 深证300 | 003816 | 中国广核 | 002176 | 江特电机 |
399008 | 中小300 | 003816 | 中国广核 | 002192 | 融捷股份 |
399011 | 深证1000 | 003816 | 中国广核 | 300742 | 越博动力 |
399612 | 中创100 | 003816 | 中国广核 | 002310 | 东方园林 |
399625 | 中创500 | 003816 | 中国广核 | 002068 | 黑猫股份 |
2、其它相关指数
指数代码 | 指数简称 | 调入股票 | 调出股票 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 | ||
399002 | 深成指R | 003816 | 中国广核 | 002509 | 天广中茂 |
399004 | 深证100R | 003816 | 中国广核 | 300072 | 三聚环保 |
399009 | 深证200 | 300072 | 三聚环保 | 002176 | 江特电机 |
399010 | 深证700 | 002176 | 江特电机 | 300742 | 越博动力 |
399015 | 中小创新 | 002509 | 天广中茂 | 300742 | 越博动力 |
399333 | 中小板R | 003816 | 中国广核 | 002366 | 台海核电 |
399344 | 深证300R | 003816 | 中国广核 | 002176 | 江特电机 |
399611 | 中创100R | 003816 | 中国广核 | 002310 | 东方园林 |
399624 |
|