序号 | 代码 | 简称 | 申万一级行业 | 首次推荐日 | 首次推荐日股价 | 9月23日收盘价 | 9月30日收盘价 | 上周涨幅 | 累计涨幅 |
1 | 002520 | 日发数码 | 机械设备 | 2011-8-8 | 29.03 | 33.29 | 32.06 | -3.69% | 10.44% |
2 | 000728 | 国元证券 | 金融服务 | 2011-9-13 | 9.99 | 10.19 | 9.95 | -2.36% | -0.40% |
3 | 300168 | 万达信息 | 信息服务 | 2011-9-21 | 22.77 | 22.70 | 22.65 | -0.22% | -0.53% |
4 | 600079 | 人福医药 | 医药生物 | 2011-9-18 | 21.64 | 21.72 | 21.48 | -1.10% | -0.74% |
5 | 600141 | 兴发集团 | 化工 | 2011-8-8 | 21.97 | 24.73 | 21.06 | -14.84% | -4.14% |
6 | 000422 | 湖北宜化 | 化工 | 2011-8-8 | 20.20 | 20.92 | 19.26 | -7.93% | -4.65% |
7 | 600016 | 民生银行 | 金融服务 | 2011-9-4 | 5.86 | 5.73 | 5.52 | -3.66% | -5.80% |
8 | 002570 | 贝因美 | 食品饮料 | 2011-8-8 | 31.59 | 31.30 | 27.05 | -13.58% | -14.37% |
9 | 600895 | 张江高科 | 房地产 | 2011-8-21 | 9.37 | 9.02 | 8.65 | -4.10% | -7.68% |
10 | 600521 | 华海药业 | 医药生物 | 2011-8-8 | 15.02 | 14.90 | 13.86 | -6.98% | -7.72% |
11 | 002281 | 光迅科技 | 信息设备 | 2011-8-8 | 36.82 | 35.70 | 33.95 | -4.90% | -7.79% |
12 | 000858 | 五粮液 | 食品饮料 | 2011-8-28 | 39.41 | 36.43 | 36.30 | -0.36% | -7.89% |
13 | 002313 | 日海通讯 | 信息设备 | 2011-8-8 | 46.96 | 43.72 | 42.37 | -3.09% | -9.77% |
14 | 000596 | 古井贡酒 | 食品饮料 | 2011-8-8 | 94.07 | 88.49 | 85.65 | -3.21% | -8.95% |
15 | 002309 | 中利科技 | 机械设备 | 2011-8-8 | 27.00 | 26.69 | 23.62 | -11.50% | -12.52% |
16 | 600736 | 苏州高新 | 房地产 | 2011-8-21 | 5.50 | 5.29 | 4.97 | -6.05% | -9.64% |
17 | 000629 | 攀钢钒钛 | 黑色金属 | 2011-9-14 | 9.23 | 8.95 | 8.02 | -10.39% | -13.11% |
18 | 300078 | 中瑞思创 | 信息设备 | 2011-8-8 | 19.45 | 18.54 | 16.96 | -8.52% | -12.80% |
19 | 000012 | 南玻A | 建筑建材 | 2011-8-14 | 16.20 | 14.44 |
FH平台登录注册研究 |