尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 000020.SZ | 深华发A | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
2 | 300276.SZ | 三丰智能 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
3 | 300517.SZ | 海波重科 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
4 | 300706.SZ | 阿石创 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
5 | 301178.SZ | 天亿马 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
6 | 688168.SH | 安博通 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
7 | 688561.SH | 奇安信 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
8 | 688798.SH | 艾为电子 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
9 | 002654.SZ | 万润科技 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
10 | 300621.SZ | 维业股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
11 | 600130.SH | 波导股份 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
12 | 603536.SH | 惠发食品 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年11月1日