尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 530880.SH | 银河上证国有企业红利ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
2 | 113688.SH | 国检转债 | 调入 | 60 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 000683.SZ | 远兴能源 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
4 | 603220.SH | 中贝通信 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
5 | 300137.SZ | 先河环保 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
6 | 600157.SH | 永泰能源 | 调入 | 60 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
7 | 002501.SZ | 利源股份 | 调入 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
8 | 000981.SZ | 山子高科 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
9 | 600567.SH | 山鹰国际 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
10 | 601992.SH | 金隅集团 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
11 | 002131.SZ | 利欧股份 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
12 | 600743.SH | 华远地产 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
13 | 600337.SH | 美克家居 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
14 | 600221.SH | 海航控股 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年11月12日