尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 |
1 | 002388 | ST新亚 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - |
2 | 002513 | 蓝丰生化 | 调出 | 0 | 非标的券 | - |
3 | 600579 | 克劳斯 | 调出 | 0 | 非标的券 | - |
4 | 001270 | 铖昌科技 | 正常 | 0 | 调出 | - |
5 | 002214 | 大立科技 | 正常 | 0 | 调出 | - |
6 | 600620 | 天宸股份 | 正常 | 0 | 调出 | - |
7 | 002529 | 海源复材 | 正常 | 0 | 调出 | - |
8 | 600716 | 凤凰股份 | 正常 | 0 | 调出 | - |
9 | 002857 | 三晖电气 | 正常 | 0.3 | 非标的券 | - |
10 | 603718 | 海利生物 | 正常 | 0.3 | 正常 | 1.4 |
11 | 003032 | 传智教育 | 正常 | 0.3 | 非标的券 | - |
12 | 003007 | 直真科技 | 正常 | 0.3 | 非标的券 | - |
13 | 600228 | 返利科技 | 正常 | 0.3 | 非标的券 | - |
14 | 000029 | 深深房A | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 |
15 | 600130 | 波导股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 |
16 | 002898 | 赛隆药业 | 正常 | 0.3 | 非标的券 | - |
17 | 600773 | 西藏城投 | 正常 | 0.3 | 正常 | 1.4 |
18 | 002932 | 明德生物 | 正常 | 0.3 | 正常 | 1.4 |
19 | 603032 | 德新科技 | 正常 | 0.3 | 正常 | 1.4 |
20 | 002829 | 星网宇达 | 正常 | 0.3 | 非标的券 | - |
21 | 603488 | 展鹏科技 | 正常 | 0.3 | 非标的券 | - |
22 | 301357 | 北方长龙 | 正常 | 0 | 调出 | 1.4 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年11月12日