尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 870436.BJ | 大地电气 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
2 | 000420.SZ | 吉林化纤 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
3 | 002156.SZ | 通富微电 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
4 | 002178.SZ | 延华智能 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
5 | 002488.SZ | 金固股份 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
6 | 002663.SZ | 普邦股份 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
7 | 300292.SZ | 吴通控股 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
8 | 300377.SZ | 赢时胜 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
9 | 300621.SZ | 维业股份 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
10 | 300746.SZ | 汉嘉设计 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
11 | 600130.SH | 波导股份 | 正常 | 55 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
12 | 600221.SH | 海航控股 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
13 | 600935.SH | 华塑股份 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
14 | 603038.SH | 华立股份 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
15 | 688168.SH | 安博通 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
16 | 688201.SH | 信安世纪 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
17 | 688502.SH | 茂莱光学 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年11月15日