尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 002654.SZ | 万润科技 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
2 | 000420.SZ | 吉林化纤 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
3 | 000509.SZ | 华塑控股 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
4 | 002156.SZ | 通富微电 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
5 | 002178.SZ | 延华智能 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
6 | 002219.SZ | 新里程 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
7 | 002232.SZ | 启明信息 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
8 | 002587.SZ | 奥拓电子 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
9 | 002663.SZ | 普邦股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
10 | 002921.SZ | 联诚精密 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
11 | 300269.SZ | 联建光电 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
12 | 300276.SZ | 三丰智能 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
13 | 300292.SZ | 吴通控股 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
14 | 300377.SZ | 赢时胜 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
15 | 300517.SZ | 海波重科 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
16 | 300678.SZ | 中科信息 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
17 | 300706.SZ | 阿石创 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
18 | 301178.SZ | 天亿马 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
19 | 301269.SZ | 华大九天 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
20 | 430564.BJ | 天润科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
21 | 600221.SH | 海航控股 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
22 | 600319.SH | 亚星化学 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
23 | 600651.SH | 飞乐音响 | 正常 |
融资融券 |