尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 920060 | N万源通 | 调入 | 30 | 暂停 | - | 新上市 |
2 | 159361 | 易方达中证A500ETF | 调入 | 90 | 调入 | 0.8 | 新上市 |
3 | 600022 | 山东钢铁 | 暂停 | 0 | 暂停 | - | 日常调整 |
4 | 600221 | 海航控股 | 正常 | 60 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
5 | 601929 | 吉视传媒 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
6 | 600567 | 山鹰国际 | 正常 | 55 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
7 | 600743 | 华远地产 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
8 | 600569 | 安阳钢铁 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
9 | 601992 | 金隅集团 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
10 | 600162 | 香江控股 | 正常 | 55 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
11 | 600337 | 美克家居 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
12 | 601588 | 北辰实业 | 正常 | 50 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
13 | 600231 | 凌钢股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年11月19日