尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 600130 | 波导股份 | 正常 | 55 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
2 | 600651 | 飞乐音响 | 正常 | 0 | 非标的券 | - | 静态市盈率调整 |
3 | 600935 | 华塑股份 | 正常 | 50 | 非标的券 | - | 静态市盈率调整 |
4 | 603322 | 超讯通信 | 正常 | 0 | 非标的券 | - | 静态市盈率调整 |
5 | 603536 | 惠发食品 | 正常 | 0 | 非标的券 | - | 静态市盈率调整 |
6 | 002219 | 新里程 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
7 | 002232 | 启明信息 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
8 | 002488 | 金固股份 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
9 | 300046 | 台基股份 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
10 | 300339 | 润和软件 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
11 | 300377 | 赢时胜 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
12 | 300678 | 中科信息 | 正常 | 55 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
13 | 300706 | 阿石创 | 正常 | 30 | 非标的券 | - | 静态市盈率调整 |
14 | 301001 | 凯淳股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
15 | 838971 | 天马新材 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年11月22日