尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 600130.SH | 波导股份 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
2 | 688561.SH | 奇安信 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
3 | 000020.SZ | 深华发A | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
4 | 000803.SZ | 山高环能 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
5 | 001339.SZ | 智微智能 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
6 | 002095.SZ | 生意宝 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
7 | 002846.SZ | 英联股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
8 | 300046.SZ | 台基股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
9 | 300473.SZ | 德尔股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
10 | 300678.SZ | 中科信息 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
11 | 300706.SZ | 阿石创 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
12 | 600630.SH | 龙头股份 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
13 | 603322.SH | 超讯通信 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
14 | 603536.SH | 惠发食品 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
15 | 688449.SH | 联芸科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
16 | 688502.SH | 茂莱光学 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
17 | 838971.BJ | 天马新材 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
18 | 872895.BJ | 花溪科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年11月29日