尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 159359.SZ | 华安中证A500ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
2 | 159362.SZ | A500ETF工银 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 563500.SH | 华宝中证A500ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
4 | 512020.SH | 鹏华中证A500ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
5 | 110068.SH | 龙净转债 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年12月2日