尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 002095.SZ | 生意宝 | 正常 | 50 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
2 | 002846.SZ | 英联股份 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
3 | 300473.SZ | 德尔股份 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
4 | 430564.BJ | 天润科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
5 | 600630.SH | 龙头股份 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
6 | 688502.SH | 茂莱光学 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
7 | 838971.BJ | 天马新材 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
8 | 872895.BJ | 花溪科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
9 | 000420.SZ | 吉林化纤 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
10 | 002219.SZ | 新里程 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
11 | 002232.SZ | 启明信息 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
12 | 002663.SZ | 普邦股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
13 | 002681.SZ | 奋达科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
14 | 002767.SZ | 先锋电子 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
15 | 002857.SZ | 三晖电气 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
16 | 002933.SZ | 新兴装备 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
17 | 003032.SZ | 传智教育 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
18 | 300830.SZ | 金现代 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
19 | 301079.SZ | 邵阳液压 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
20 | 600130.SH | 波导股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
21 | 600651.SH | 飞乐音响 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
22 | 600708.SH | 光明地产 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
23 | 605179.SH | 一鸣食品 | 正常 |
融资融券 |