尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 180402.SZ | 工银蒙能清洁能源REIT | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
2 | 300173.SZ | 福能东方 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
3 | 300165.SZ | 天瑞仪器 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
4 | 600022.SH | 山东钢铁 | 调入 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
5 | 601005.SH | 重庆钢铁 | 调入 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
6 | 601992.SH | 金隅集团 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
7 | 600569.SH | 安阳钢铁 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
8 | 600567.SH | 山鹰国际 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
9 | 601588.SH | 北辰实业 | 正常 | 50 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
10 | 600162.SH | 香江控股 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
11 | 601929.SH | 吉视传媒 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
12 | 600743.SH | 华远地产 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年12月10日