尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 001339.SZ | 智微智能 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
2 | 002767.SZ | 先锋电子 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
3 | 600708.SH | 光明地产 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
4 | 002095.SZ | 生意宝 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
5 | 003001.SZ | 中岩大地 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
6 | 300292.SZ | 吴通控股 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
7 | 300465.SZ | 高伟达 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
8 | 300493.SZ | 润欣科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
9 | 600630.SH | 龙头股份 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
10 | 603286.SH | 日盈电子 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
11 | 603533.SH | 掌阅科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
12 | 688608.SH | 恒玄科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年12月12日