尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 000803.SZ | 山高环能 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
2 | 002095.SZ | 生意宝 | 正常 | 50 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
3 | 002663.SZ | 普邦股份 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
4 | 003032.SZ | 传智教育 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
5 | 300047.SZ | 天源迪科 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
6 | 300292.SZ | 吴通控股 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
7 | 301079.SZ | 邵阳液压 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
8 | 603286.SH | 日盈电子 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
9 | 688201.SH | 信安世纪 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
10 | 832876.BJ | 慧为智能 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
11 | 001339.SZ | 智微智能 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
12 | 300753.SZ | 爱朋医疗 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
13 | 603893.SH | 瑞芯微 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
fh至尊平台股份有限公司
2024年12月20日