伴随着市场的下跌,市场整体PE水平继续下降,A股市场的整体静态PE在9月9日为17.66倍,与9月2日的18.05倍相比,下跌2.16%。9月9日A股市场整体静态PB水平为2.64倍,与9月2日的2.7倍相比,下跌2.22%。
从市盈率分布频率上看,高PE公司数量减少,低PE公司数量增加。
0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50-100 | 100以上 | |
2011年9月9日 | 55 | 279 | 338 | 679 | 456 | 247 |
2011年9月2日 | 54 | 265 | 324 | 691 | 465 | 255 |
2011年8月26日 | 47 | 256 | 300 | 681 | 491 | 283 |
在23个申万一级行业指数中,PE折价最高的分别为金融服务、建筑建材和房地产,其PE折价分别为59.26%,58.39%和57.17%,PE折价最低的三个行业分别是为化工、轻工制造和信息服务,其PE折价分别为2.72%,7.98%和16.42%。
行业名称 | 日涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 月涨跌幅 | 最新PE | 最新PB | 历史平均PE | 历史平均PB | PE折价 | PB折价 |
金融服务 | 0.45% | -0.14% | 2.89% | 9.41 | 1.65 | 23.10 | 3.63 | 59.26% | 54.50% |
建筑建材 | -0.91% | -5.70% | -9.87% | 17.18 | 2.27 | 41.29 | 3.29 | 58.39% | 31.04% |
房地产 | -0.48% | -1.75% | -3.65% | 16.93 | 2.17 | 39.53 | 3.65 | 57.17% | 40.47% |
综合行业 | 0.16% | -1.47% | -1.10% | 29.08 | 3.46 | 66.10 | 3.94 | 56.00% | 12.09% |
家用电器 | -0.38% | -3.42% | -6.23% | 16.94 | 2.73 | 30.88 | 3.05 | 45.15% | 10.54% |
交运设备 | -0.25% | -3.16% | -6.85% | 19.83 | 2.79 | 33.81 | 3.42 | 41.36% | 18.50% |
交通运输 | 0.01% | -0.76% | -0.53% | 16.24 | 1.73 | 27.58 | 3.04 | 41.12% | 43.12% |
申万A股指数 | -0.36% | -2.13% | -2.55% | 17.66 | 2.64 | 28.05 | 3.46 | 37.04% | 23.78% |
公用事业 | -0.42% | -1.31% | -1.76% | 23.40 | 2.24 | 37.04 | 2.82 | 36.82% | 20.58% |
信息设备 | -0.67% | -3.59% | -3.83% | 33.62 | 3.25 | 52.86 | 3.68 | 36.40% | 11.71% |
黑色金属 | -0.39% | -2.10% | -4.75% | 21.50 | 1.35 | 32.89 | 1.95 | 34.63% | 30.84% |
商业贸易 | -0.61% | -2.72% | -3.57% | 27.08 | 3.33 | 40.99 | 4.33 | 33.94% | 23.15% |
纺织服装 | -0.97% | -2.86% | -0.94% | 25.88 | 3.04 | 37.94 | 3.08 | 31.78% | 1.26% |
机械设备 | -0.56% | -3.49% | -4.20% | 26.24 | 3.29 | 37.64 | 4.51 | 30.29% | 27.12% |
采掘 | -0.12% | -2.27% | -4.71% | 18.52 | 3.25 | 24.56 | 4.24 | 24.59% | 23.31% |
有色金属 | -0.28% | -1.29% | -4.16% | 38.43 | 4.70 | 50.30 | 5.10 | 23.60% | 7.82% |
电子元器件 | -0.85% | -3.09% | -2.55% | 47.08 | 3.53 | 61.59 | 3.55 | 23.56% | 0.45% |
食品饮料 | -0.78% | -2.76% | -2.60% | 36.19 | 7.02 | 46.88 | 6.71 | 22.81% | -4.63% |
餐饮旅游 | -0.78% | -1.71% | 5.44% | 47.99 | 3.99 | 62.13 | 4.69 | 22.76% | 14.89% |
医药生物 | -1.07% | -2.44% | -3.26% | 36.46 | 4.52 | 46.33 | 4.70 | 21.30% | 3.76% |
农林牧渔 | 0.24% | -0.46% | -2.39% | 54.41 | 4.41 | 68.47 | 4.26 | 20.53% | -3.60% |
信息服务 | -0.69% | -2.80% | -1.14% | 41.70 | 3.18 | 49.89 | 3.54 | 16.42% | 10.23% |
轻工制造 | -0.53% | -2.59% | -1.19% | 34.17 | 2.49 | 37.13 | 2.73 | 7.98% | 8.69% |
化工 | -0.45% | -1.44% | -0.85% | 29.62 | 3.24 | 30.45 | 3.41 | 2.72% | 4.89% |
PB折价最高的分别为金融服务、交通运输和房地产,其PB折价分别为54.5%,43.12%和40.47%,PB折价最低的三个行业分别是为食品饮料、农林牧渔和电子元器件,其PB折价分别为-4.63%,-3.6%和0.45%。