伴随着市场的下跌及上市公司中报业绩不错,市场整体PE水平大幅下降,A股市场的整体静态PE在9月2日为18.05倍,与8月26日的23.02倍相比,下跌21.58%。9月2日A股市场整体静态PB水平为2.7倍,与8月26日的2.82倍相比,下跌4.25%。
从市盈率分布频率上看,高PE公司数量减少,低PE公司数量增加。
0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50-100 | 100以上 | |
2011年9月2日 | 54 | 265 | 324 | 691 | 465 | 255 |
2011年8月26日 | 47 | 256 | 300 | 681 | 491 | 283 |
2011年8月19日 | 53 | 262 | 316 | 686 | 471 | 281 |
在23个申万一级行业指数中,PE折价最高的分别为金融服务、房地产和建筑建材,其PE折价分别为59.22%,56.41%和55.92%,PE折价最低的三个行业分别是为化工、轻工制造和信息服务,其PE折价分别为1.34%,5.72%和14%。
行业名称 | 日涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 月涨跌幅 | 最新PE | 最新PB | 历史平均PE | 历史平均PB | PE折价 | PB折价 |
金融服务 | -1.08% | -3.03% | -2.10% | 9.42 | 1.65 | 23.10 | 3.63 | 59.22% | 54.50% |
房地产 | -1.09% | -4.46% | -4.74% | 17.23 | 2.21 | 39.53 | 3.65 | 56.41% | 39.38% |
建筑建材 | -1.12% | -4.27% | -8.86% | 18.20 | 2.40 | 41.29 | 3.29 | 55.92% | 27.09% |
综合行业 | -1.51% | -4.76% | -6.22% | 29.52 | 3.52 | 66.10 | 3.94 | 55.34% | 10.57% |
家用电器 | -0.74% | -2.82% | -7.89% | 17.53 | 2.82 | 30.88 | 3.05 | 43.24% | 7.59% |
交通运输 | -1.27% | -4.25% | -6.15% | 16.37 | 1.75 | 27.58 | 3.04 | 40.65% | 42.47% |
交运设备 | -1.07% | -4.38% | -8.55% | 20.47 | 2.88 | 33.81 | 3.42 | 39.46% | 15.87% |
公用事业 | -1.11% | -4.12% | -6.61% | 23.70 | 2.27 | 37.04 | 2.82 | 36.01% | 19.52% |
申万A股指数 | -1.12% | -3.64% | -5.28% | 18.05 | 2.70 | 28.05 | 3.46 | 35.65% | 22.04% |
信息设备 | -1.59% | -3.66% | -7.31% | 34.78 | 3.37 | 52.86 | 3.68 | 34.21% | 8.45% |
黑色金属 | -0.84% | -3.76% | -9.53% | 22.03 | 1.38 | 32.89 | 1.95 | 33.02% | 29.31% |
商业贸易 | -1.21% | -3.28% | -3.59% | 27.80 | 3.42 | 40.99 | 4.33 | 32.19% | 21.07% |
纺织服装 | -1.81% | -3.12% | -3.52% | 26.36 | 3.12 | 37.94 | 3.08 | 30.52% | -1.34% |
机械设备 | -1.07% | -3.93% | -7.08% | 27.11 | 3.41 | 37.64 | 4.51 | 27.98% | 24.46% |
采掘 | -1.46% | -3.39% | -8.75% | 18.95 | 3.32 | 24.56 | 4.24 | 22.84% | 21.66% |
有色金属 | -0.94% | -4.19% | -7.48% | 38.93 | 4.76 | 50.30 | 5.10 | 22.61% | 6.64% |
餐饮旅游 | -1.07% | -1.21% | 2.21% | 48.82 | 4.06 | 62.13 | 4.69 | 21.42% | 13.40% |
电子元器件 | -0.55% | -3.13% | -6.05% | 48.57 | 3.64 | 61.59 | 3.55 | 21.14% | -2.66% |
食品饮料 | -0.73% | -2.12% | 0.77% | 37.21 | 7.24 | 46.88 | 6.71 | 20.63% | -7.91% |
农林牧渔 | -1.71% | -3.03% | -5.29% | 54.65 | 4.43 | 68.47 | 4.26 | 20.18% | -4.07% |
医药生物 | -1.24% | -3.86% | -4.59% | 37.37 | 4.64 | 46.33 | 4.70 | 19.33% | 1.20% |
信息服务 | -0.93% | -3.73% | -2.57% | 42.91 | 3.29 | 49.89 | 3.54 | 14.00% | 7.13% |
轻工制造 | -1.26% | -3.61% | -5.07% | 35.01 | 2.55 | 37.13 | 2.73 | 5.72% | 6.49% |
化工 | -1.27% | -3.95% | -5.28% | 30.04 | 3.29 | 30.45 | 3.41 | 1.34% | 3.42% |
PB折价最高的分别为金融服务、交通运输和房地产,其PB折价分别为54.5%,42.47%和39.38%,PB折价最低的三个行业分别是为食品饮料、农林牧渔和电子元器件,其PB折价分别为-7.91%,-4.07%和-2.66%。